企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營(yíng)業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26461 | - | - | 在業(yè) | 江蘇 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.09 | |
| 26462 | - | - | 存續(xù) | 陜西 | 旅游/酒店 | 50.09 | |
| 26463 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 四川 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.09 | |
| 26464 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.09 | |
| 26465 | - | - | 注銷 | 吉林 | 旅游/酒店 | 50.09 | |
| 26466 | - | 0萬元 | 存續(xù) | 安徽 | 其它 | 50.09 | |
| 26467 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 其它 | 50.09 | |
| 26468 | - | - | 存續(xù) | 內(nèi)蒙古 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.09 | |
| 26469 | - | - | 注銷 | 江蘇 | 其它 | 50.09 | |
| 26470 | - | - | 存續(xù) | 四川 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 50.09 | |
| 26471 | - | - | 存續(xù) | 四川 | 其它 | 50.09 | |
| 26472 | - | - | 登記成立 | 廣東 | 其它 | 50.09 | |
| 26473 | - | - | 存續(xù) | 四川 | 其它 | 50.09 | |
| 26474 | - | - | 開業(yè) | 北京 | 旅游/酒店 | 50.09 | |
| 26475 | - | - | 注銷 | 河南 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.09 | |
| 26476 | - | - | 存續(xù) | - | 其它 | 50.09 | |
| 26477 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 河南 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.09 | |
| 26478 | - | - | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 50.09 | |
| 26479 | - | - | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | 山東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.09 | |
| 26480 | - | - | 注銷 | 福建 | 旅游/酒店 | 50.09 | |
| 26481 | - | - | 存續(xù) | 陜西 | 其它 | 50.09 | |
| 26482 | - | - | 注銷 | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 50.09 | |
| 26483 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 黑龍江 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.09 | |
| 26484 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | - | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.09 | |
| 26485 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 遼寧 | 旅游/酒店 | 50.09 | |
| 26486 | - | - | 存續(xù) | - | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.09 | |
| 26487 | - | - | 存續(xù) | 山西 | 零售/消費(fèi)/食品 | 50.09 | |
| 26488 | - | - | 存續(xù) | 陜西 | 旅游/酒店 | 50.09 | |
| 26489 | - | - | 未公開 | - | 其它 | 50.09 | |
| 26490 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 吉林 | 其它 | 50.09 |
















