企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營(yíng)業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26431 | - | - | 存續(xù) | - | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 50.1 | |
| 26432 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.1 | |
| 26433 | - | - | 開業(yè) | 北京 | 其它 | 50.1 | |
| 26434 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 河南 | 零售/消費(fèi)/食品 | 50.1 | |
| 26435 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | - | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.1 | |
| 26436 | - | - | 存續(xù) | - | 零售/消費(fèi)/食品 | 50.1 | |
| 26437 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 金融 | 50.1 | |
| 26438 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | - | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.1 | |
| 26439 | - | - | 存續(xù) | 廣東 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.1 | |
| 26440 | - | - | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 50.1 | |
| 26441 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 山東 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.1 | |
| 26442 | - | - | 登記成立 | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 50.1 | |
| 26443 | - | - | 存續(xù) | 四川 | 其它 | 50.1 | |
| 26444 | - | - | 在營(yíng)(開業(yè)) | 四川 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.1 | |
| 26445 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 四川 | 旅游/酒店 | 50.1 | |
| 26446 | - | - | 注銷 | 廣東 | 零售/消費(fèi)/食品 | 50.1 | |
| 26447 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 其它 | 50.1 | |
| 26448 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.1 | |
| 26449 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 50.1 | |
| 26450 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 50.1 | |
| 26451 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 河南 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.1 | |
| 26452 | - | - | 注銷 | - | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 50.1 | |
| 26453 | - | - | 在營(yíng) | 山東 | 汽車/交通出行 | 50.1 | |
| 26454 | - | - | 開業(yè) | 北京 | 旅游/酒店 | 50.1 | |
| 26455 | - | - | 存續(xù) | 上海 | 金融 | 50.1 | |
| 26456 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 其它 | 50.1 | |
| 26457 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 湖北 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.1 | |
| 26458 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | - | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.1 | |
| 26459 | - | - | 開業(yè) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.09 | |
| 26460 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 50.09 |
















