企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26491 | - | - | 未公開 | 浙江 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 50.09 | |
| 26492 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.09 | |
| 26493 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 遼寧 | 醫(yī)療健康 | 50.09 | |
| 26494 | - | - | 存續(xù) | - | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.09 | |
| 26495 | - | - | 吊銷,未注銷 | 湖北 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.09 | |
| 26496 | - | - | 存續(xù) | - | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 50.09 | |
| 26497 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.09 | |
| 26498 | - | - | 存續(xù) | 浙江 | 零售/消費/食品 | 50.09 | |
| 26499 | - | - | 存續(xù) | 廣東 | 醫(yī)療健康 | 50.09 | |
| 26500 | - | - | 存續(xù) | 廣東 | 其它 | 50.09 | |
| 26501 | - | - | 存續(xù) | - | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.09 | |
| 26502 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 醫(yī)療健康 | 50.09 | |
| 26503 | - | - | 存續(xù) | 浙江 | 其它 | 50.09 | |
| 26504 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河北 | 其它 | 50.09 | |
| 26505 | - | - | 存續(xù) | - | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.09 | |
| 26506 | - | - | 注銷 | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.09 | |
| 26507 | - | - | 存續(xù) | - | 零售/消費/食品 | 50.09 | |
| 26508 | - | - | 存續(xù) | 四川 | 零售/消費/食品 | 50.09 | |
| 26509 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 汽車/交通出行 | 50.09 | |
| 26510 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 零售/消費/食品 | 50.09 | |
| 26511 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | - | 金融 | 50.09 | |
| 26512 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 福建 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.09 | |
| 26513 | - | -- | -- | 廣西 | 其它 | 50.08 | |
| 26514 | - | - | 開業(yè) | 北京 | 其它 | 50.08 | |
| 26515 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 山西 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.08 | |
| 26516 | - | - | 未公開 | 廣東 | 農(nóng)林牧漁 | 50.08 | |
| 26517 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河北 | 其它 | 50.08 | |
| 26518 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 遼寧 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.08 | |
| 26519 | - | - | 開業(yè) | 北京 | 汽車/交通出行 | 50.08 | |
| 26520 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.08 |
















