簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 12815元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 12882元/m2 | +0.52% |
| 3月 | 12816元/m2 | -0.51% |
| 4月 | 12767元/m2 | -0.38% |
| 5月 | 13244元/m2 | +3.74% |
| 6月 | 13445元/m2 | +1.52% |
| 7月 | 13759元/m2 | +2.34% |
| 8月 | 13376元/m2 | -2.78% |
| 9月 | 12903元/m2 | -3.54% |
| 10月 | 12374元/m2 | -4.1% |
| 11月 | 13203元/m2 | +6.7% |
| 12月 | 13901元/m2 | +5.29% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1