簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 9722元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 9619元/m2 | -1.06% |
| 3月 | 9393元/m2 | -2.35% |
| 4月 | 9413元/m2 | +0.21% |
| 5月 | 9350元/m2 | -0.67% |
| 6月 | 9425元/m2 | +0.8% |
| 7月 | 9436元/m2 | +0.12% |
| 8月 | 9648元/m2 | +2.25% |
| 9月 | 9714元/m2 | +0.68% |
| 10月 | 9705元/m2 | -0.09% |
| 11月 | 9766元/m2 | +0.63% |
| 12月 | 9807元/m2 | +0.42% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1