簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 22502元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 59327元/m2 | +163.65% |
| 3月 | 10315元/m2 | -82.61% |
| 4月 | 10372元/m2 | +0.55% |
| 5月 | 10001元/m2 | -3.58% |
| 6月 | 12124元/m2 | +21.23% |
| 7月 | 11308元/m2 | -6.73% |
| 8月 | 10001元/m2 | -11.56% |
| 9月 | 10001元/m2 | 0% |
| 10月 | 14280元/m2 | +42.79% |
| 11月 | 9752元/m2 | -31.71% |
| 12月 | 11478元/m2 | +17.7% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1