房?jī)r(jià)漲跌一目了然
30,174 元/m2
環(huán)比 +4.69%
最近30天房?jī)r(jià)
16.77 元/m2
環(huán)比
最近30天房租
28,822 元/m2
同比去年 -5.07% +2.17%
上月房?jī)r(jià)
29,162 元/m2
環(huán)比
上月新樓盤均價(jià)
杭州房?jī)r(jià)年走勢(shì)圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 上城區(qū) | 47914元/m2 | 47683元/m2 | +0.48% |
| 2 | 西湖區(qū) | 42233元/m2 | 42204元/m2 | +0.07% |
| 3 | 下城區(qū) | 38104元/m2 | 38404元/m2 | -0.78% |
| 4 | 濱江區(qū) | 36913元/m2 | 36732元/m2 | +0.49% |
| 5 | 拱墅區(qū) | 34621元/m2 | 34504元/m2 | +0.34% |
| 6 | 江干區(qū) | 30014元/m2 | 30022元/m2 | -0.03% |
| 7 | 蕭山區(qū) | 24771元/m2 | 25331元/m2 | -2.21% |
| 8 | 余杭區(qū) | 22322元/m2 | 22371元/m2 | -0.22% |
| 9 | 富陽區(qū) | 20580元/m2 | 20941元/m2 | -1.72% |
| 10 | 臨安區(qū) | 16103元/m2 | 15962元/m2 | +0.88% |
| 11 | 桐廬縣 | 14433元/m2 | 14410元/m2 | +0.16% |
| 12 | 淳安縣 | 14133元/m2 | 14143元/m2 | -0.07% |
| 13 | 建德市 | 14113元/m2 | 13483元/m2 | +4.67% |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1