房?jī)r(jià)漲跌一目了然
江干區(qū)房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖
| 月份 | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 23594元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 24034元/m2 | +1.86% |
| 3月 | 24958元/m2 | +3.84% |
| 4月 | 25954元/m2 | +3.99% |
| 5月 | 26841元/m2 | +3.42% |
| 6月 | 27939元/m2 | +4.09% |
| 7月 | 28941元/m2 | +3.59% |
| 8月 | 29585元/m2 | +2.23% |
| 9月 | 30525元/m2 | +3.18% |
| 10月 | 31777元/m2 | +4.1% |
| 11月 | 31405元/m2 | -1.17% |
| 12月 | 30581元/m2 | -2.62% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1