簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 7814元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7792元/m2 | -0.28% |
| 3月 | 7875元/m2 | +1.07% |
| 4月 | 7942元/m2 | +0.85% |
| 5月 | 7767元/m2 | -2.2% |
| 6月 | 7780元/m2 | +0.17% |
| 7月 | 8422元/m2 | +8.25% |
| 8月 | 9025元/m2 | +7.16% |
| 9月 | 10470元/m2 | +16.01% |
| 10月 | 10621元/m2 | +1.44% |
| 11月 | 10702元/m2 | +0.76% |
| 12月 | 10742元/m2 | +0.37% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1