簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 7050元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7034元/m2 | -0.23% |
| 3月 | 7145元/m2 | +1.58% |
| 4月 | 7372元/m2 | +3.18% |
| 5月 | 7218元/m2 | -2.09% |
| 6月 | 7415元/m2 | +2.73% |
| 7月 | 7551元/m2 | +1.83% |
| 8月 | 7772元/m2 | +2.93% |
| 9月 | 7879元/m2 | +1.38% |
| 10月 | 7945元/m2 | +0.84% |
| 11月 | 7886元/m2 | -0.74% |
| 12月 | 7838元/m2 | -0.61% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1