簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 8344元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8396元/m2 | +0.62% |
| 3月 | 8296元/m2 | -1.19% |
| 4月 | 8152元/m2 | -1.74% |
| 5月 | 8064元/m2 | -1.08% |
| 6月 | 8151元/m2 | +1.08% |
| 7月 | 8174元/m2 | +0.28% |
| 8月 | 8139元/m2 | -0.43% |
| 9月 | 8163元/m2 | +0.29% |
| 10月 | 8138元/m2 | -0.31% |
| 11月 | 8173元/m2 | +0.43% |
| 12月 | 8280元/m2 | +1.31% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1