簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 8251元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8154元/m2 | -1.18% |
| 3月 | 8075元/m2 | -0.97% |
| 4月 | 8125元/m2 | +0.62% |
| 5月 | 8097元/m2 | -0.34% |
| 6月 | 8103元/m2 | +0.07% |
| 7月 | 8035元/m2 | -0.84% |
| 8月 | 8210元/m2 | +2.18% |
| 9月 | 8316元/m2 | +1.29% |
| 10月 | 8155元/m2 | -1.94% |
| 11月 | 8297元/m2 | +1.74% |
| 12月 | 8410元/m2 | +1.36% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1