簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 4826元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4824元/m2 | -0.04% |
| 3月 | 4743元/m2 | -1.68% |
| 4月 | 4778元/m2 | +0.74% |
| 5月 | 4750元/m2 | -0.59% |
| 6月 | 4713元/m2 | -0.78% |
| 7月 | 4697元/m2 | -0.34% |
| 8月 | 4699元/m2 | +0.04% |
| 9月 | 4763元/m2 | +1.36% |
| 10月 | 4699元/m2 | -1.34% |
| 11月 | 4636元/m2 | -1.34% |
| 12月 | 4606元/m2 | -0.65% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1