簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 4610元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4669元/m2 | +1.28% |
| 3月 | 4635元/m2 | -0.73% |
| 4月 | 4734元/m2 | +2.14% |
| 5月 | 4761元/m2 | +0.57% |
| 6月 | 4773元/m2 | +0.25% |
| 7月 | 4746元/m2 | -0.57% |
| 8月 | 4622元/m2 | -2.61% |
| 9月 | 4642元/m2 | +0.43% |
| 10月 | 4401元/m2 | -5.19% |
| 11月 | 4531元/m2 | +2.95% |
| 12月 | 4413元/m2 | -2.6% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1