房?jī)r(jià)漲跌一目了然
經(jīng)開區(qū)房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖
| 月份 | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 6039元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 5781元/m2 | -4.27% |
| 3月 | 6377元/m2 | +10.31% |
| 4月 | 6407元/m2 | +0.47% |
| 5月 | 6542元/m2 | +2.11% |
| 6月 | 6733元/m2 | +2.92% |
| 7月 | 6595元/m2 | -2.05% |
| 8月 | 6488元/m2 | -1.62% |
| 9月 | 6293元/m2 | -3.01% |
| 10月 | 6445元/m2 | +2.42% |
| 11月 | 6529元/m2 | +1.3% |
| 12月 | 6497元/m2 | -0.49% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1