簡體中文
房價漲跌一目了然
9360 元/m2
環(huán)比 -0.74%
最近30天房價
24.82 元/m2
環(huán)比 -0.84%
最近30天房租
9430 元/m2
同比去年 +5.94% -14.89%
上月房價
9630 元/m2
環(huán)比
上月新樓盤均價
經(jīng)開區(qū)房價年走勢圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 凈月區(qū) | 11712元/m2 | 11632元/m2 | +0.69% |
| 2 | 朝陽區(qū) | 11114元/m2 | 11272元/m2 | -1.4% |
| 3 | 高新區(qū) | 10914元/m2 | 10963元/m2 | -0.45% |
| 4 | 南關(guān)區(qū) | 10053元/m2 | 10082元/m2 | -0.29% |
| 5 | 二道區(qū) | 9612元/m2 | 9611元/m2 | +0.01% |
| 6 | 經(jīng)開區(qū) | 9360元/m2 | 9430元/m2 | -0.74% |
| 7 | 綠園區(qū) | 9212元/m2 | 9254元/m2 | -0.45% |
| 8 | 汽開區(qū) | 8852元/m2 | 8812元/m2 | +0.45% |
| 9 | 寬城區(qū) | 8531元/m2 | 8553元/m2 | -0.26% |
| 10 | 雙陽區(qū) | 8223元/m2 | 8151元/m2 | +0.88% |
| 11 | 九臺區(qū) | 4742元/m2 | 4673元/m2 | +1.48% |
| 12 | 德惠市 | 4543元/m2 | 4612元/m2 | -1.5% |
| 13 | 榆樹市 | 4472元/m2 | 4510元/m2 | -0.84% |
| 14 | 農(nóng)安縣 | 3942元/m2 | 3853元/m2 | +2.31% |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1