企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26671 | - | - | 在營(開業(yè))企業(yè) | - | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 50.06 | |
| 26672 | - | - | 開業(yè) | 北京 | 教育 | 50.06 | |
| 26673 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 云南 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 50.06 | |
| 26674 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | - | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 50.06 | |
| 26675 | - | - | 未公開 | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.05 | |
| 26676 | - | -- | -- | 貴州 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.05 | |
| 26677 | - | -- | -- | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.05 | |
| 26678 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 50.05 | |
| 26679 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 云南 | 其它 | 50.05 | |
| 26680 | - | - | 在營(開業(yè))企業(yè) | - | 其它 | 50.05 | |
| 26681 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 遼寧 | 醫(yī)療健康 | 50.05 | |
| 26682 | - | - | 注銷 | - | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.05 | |
| 26683 | - | - | 在營(開業(yè)) | 吉林 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 50.05 | |
| 26684 | - | - | 開業(yè) | 北京 | 其它 | 50.05 | |
| 26685 | - | - | 存續(xù) | 廣東 | 零售/消費/食品 | 50.05 | |
| 26686 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 零售/消費/食品 | 50.05 | |
| 26687 | - | - | 未公開 | 廣東 | 其它 | 50.05 | |
| 26688 | - | - | 未公開 | 四川 | 教育 | 50.05 | |
| 26689 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 零售/消費/食品 | 50.05 | |
| 26690 | - | - | 未公開 | 江蘇 | 其它 | 50.05 | |
| 26691 | - | - | 未公開 | 廣東 | 其它 | 50.05 | |
| 26692 | - | - | 存續(xù) | 廣東 | 其它 | 50.05 | |
| 26693 | - | 0萬 | 注銷 | 山東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.05 | |
| 26694 | - | 0萬元 | 存續(xù) | 重慶 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.05 | |
| 26695 | - | - | 存續(xù) | 廣東 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 50.05 | |
| 26696 | - | - | 存續(xù) | 四川 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.05 | |
| 26697 | - | - | 在業(yè) | 江蘇 | 旅游/酒店 | 50.05 | |
| 26698 | - | - | 存續(xù) | - | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.05 | |
| 26699 | - | - | 注銷 | 廣東 | 其它 | 50.05 | |
| 26700 | - | - | 存續(xù) | - | 零售/消費/食品 | 50.05 |
















