企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26371 | - | - | 在營(開業(yè))企業(yè) | - | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.11 | |
| 26372 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.11 | |
| 26373 | - | - | 注銷 | 湖南 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.11 | |
| 26374 | - | - | 存續(xù) | 上海 | 其它 | 50.11 | |
| 26375 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.11 | |
| 26376 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 安徽 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.11 | |
| 26377 | - | - | 登記成立 | 廣東 | 旅游/酒店 | 50.11 | |
| 26378 | - | - | 注銷 | - | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.11 | |
| 26379 | - | - | 開業(yè) | 北京 | 汽車/交通出行 | 50.11 | |
| 26380 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 山東 | 醫(yī)療健康 | 50.11 | |
| 26381 | - | - | 存續(xù) | 廣東 | 其它 | 50.11 | |
| 26382 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.11 | |
| 26383 | - | - | 開業(yè) | 北京 | 汽車/交通出行 | 50.11 | |
| 26384 | - | - | 開業(yè) | 北京 | 汽車/交通出行 | 50.11 | |
| 26385 | - | 0萬 | 在營 | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.11 | |
| 26386 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 金融 | 50.11 | |
| 26387 | - | - | 在營(開業(yè)) | 上海 | 汽車/交通出行 | 50.11 | |
| 26388 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 零售/消費/食品 | 50.11 | |
| 26389 | - | - | 開業(yè) | 北京 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.11 | |
| 26390 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 教育 | 50.11 | |
| 26391 | - | - | 注銷 | 上海 | 零售/消費/食品 | 50.11 | |
| 26392 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 能源/化工/礦業(yè) | 50.11 | |
| 26393 | - | - | 在營(開業(yè))企業(yè) | 山東 | 零售/消費/食品 | 50.11 | |
| 26394 | - | - | 開業(yè) | 北京 | 汽車/交通出行 | 50.11 | |
| 26395 | - | - | 注銷 | 廣東 | 教育 | 50.11 | |
| 26396 | - | - | 存續(xù) | 內(nèi)蒙古 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.11 | |
| 26397 | - | - | 存續(xù) | - | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.11 | |
| 26398 | - | - | 在營(開業(yè))企業(yè) | 山東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.11 | |
| 26399 | - | - | 存續(xù) | - | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 50.11 | |
| 26400 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 旅游/酒店 | 50.11 |
















