企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營(yíng)業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 135.84億 | 3.98億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.8 | |
| 1052 | 132.32億 | 5.26億元 | 存續(xù) | 重慶 | 農(nóng)林牧漁 | 89.8 | |
| 1053 | 138.35億 | 3.64億元 | 在營(yíng) | 山東 | 其它 | 89.8 | |
| 1054 | 135.83億 | 4.4億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 四川 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.8 | |
| 1055 | 134.25億 | 6725.400000萬人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 廣東 | 汽車/交通出行 | 89.8 | |
| 1056 | 138.49億 | 9360萬元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.8 | |
| 1057 | 135.87億 | 4億元 | 存續(xù) | 廣東 | 醫(yī)療健康 | 89.8 | |
| 1058 | 133.48億 | -- | -- | 廣東 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.8 | |
| 1059 | 137.48億 | -- | -- | 香港 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.8 | |
| 1060 | 129.04億 | 13.92億元 | 開業(yè) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.79 | |
| 1061 | 129.87億 | 28.41億元 | 在營(yíng) | 山東 | 金融 | 89.79 | |
| 1062 | - | 1248225.1997萬元人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.79 | |
| 1063 | 126.76億 | 16.7億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 金融 | 89.79 | |
| 1064 | 124.87億 | 7.68億元 | 在營(yíng) | 山東 | 醫(yī)療健康 | 89.79 | |
| 1065 | 130.65億 | 1.76億元 | 存續(xù) | 廣東 | 醫(yī)療健康 | 89.79 | |
| 1066 | 127.81億 | 5.01億元 | 開業(yè) | 北京 | 醫(yī)療健康 | 89.79 | |
| 1067 | 128.14億 | 7.21億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.79 | |
| 1068 | 129.34億 | 8.3億元 | 存續(xù) | 浙江 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.79 | |
| 1069 | 131.93億 | 5.28億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.79 | |
| 1070 | 126.64億 | 3.08億元 | 存續(xù) | 廣東 | 醫(yī)療健康 | 89.79 | |
| 1071 | 127.46億 | 11.5億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.79 | |
| 1072 | 128.20億 | 14.34億元 | -- | 上海 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.79 | |
| 1073 | 131.91億 | 4.3億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 農(nóng)林牧漁 | 89.79 | |
| 1074 | 126.22億 | 6.53億元 | -- | 西藏 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.79 | |
| 1075 | 128.29億 | 12.72億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 四川 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.79 | |
| 1076 | 127.08億 | 12.62億元 | 存續(xù) | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.79 | |
| 1077 | 126.12億 | 11.56億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.79 | |
| 1078 | 127.82億 | 12.07億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 醫(yī)療健康 | 89.79 | |
| 1079 | 132.03億 | 22.19億元 | 正常 | 江蘇 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.79 | |
| 1080 | 126.44億 | 18.15億元 | 存續(xù) | 重慶 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.79 |
















