企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營(yíng)業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 139.14億 | 1.08億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.81 | |
| 992 | 139.84億 | 12.08億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.81 | |
| 993 | 147.14億 | 7.55億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.81 | |
| 994 | 140.97億 | 22.91億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 江西 | 零售/消費(fèi)/食品 | 89.81 | |
| 995 | 145.09億 | 6.31億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 醫(yī)療健康 | 89.81 | |
| 996 | 143.73億 | 17.05億元 | 存續(xù) | 貴州 | 醫(yī)療健康 | 89.81 | |
| 997 | 146.73億 | 13.5億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.81 | |
| 998 | 146.61億 | 21.98億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 黑龍江 | 醫(yī)療健康 | 89.81 | |
| 999 | 144.04億 | 7.67億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.81 | |
| 1000 | 143.90億 | 31.35億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 河南 | 農(nóng)林牧漁 | 89.81 | |
| 1001 | 144.72億 | 8億元 | 在營(yíng) | 山東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.81 | |
| 1002 | 146.88億 | 6.68億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.81 | |
| 1003 | 146.17億 | 5.2億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 山西 | 醫(yī)療健康 | 89.81 | |
| 1004 | 143.26億 | 8000萬(wàn)元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.81 | |
| 1005 | 137.52億 | 10000萬(wàn) | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.8 | |
| 1006 | 131.59億 | 1.4億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 89.8 | |
| 1007 | 136.01億 | 5.39億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 福建 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.8 | |
| 1008 | - | 1375000萬(wàn)元人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.8 | |
| 1009 | 132.47億 | 1.59億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.8 | |
| 1010 | 137.71億 | 12.43億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 遼寧 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.8 | |
| 1011 | 137.00億 | 264330.8689萬(wàn)元人民幣 | 在業(yè) | 江蘇 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.8 | |
| 1012 | 131.42億 | 5.56億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 四川 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.8 | |
| 1013 | 134.32億 | 6.56億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.8 | |
| 1014 | 134.05億 | 4.72億元 | 在業(yè) | 江蘇 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.8 | |
| 1015 | 133.52億 | 3.75億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.8 | |
| 1016 | 135.30億 | 4.34億元 | 存續(xù) | 安徽 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.8 | |
| 1017 | 133.99億 | 3.6億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 醫(yī)療健康 | 89.8 | |
| 1018 | 138.65億 | 5.05億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.8 | |
| 1019 | 132.43億 | 6.74億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.8 | |
| 1020 | 133.73億 | 10.62億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 福建 | 物流/倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸 | 89.8 |
















