簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 7831元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7962元/m2 | +1.67% |
| 3月 | 8122元/m2 | +2.01% |
| 4月 | 8405元/m2 | +3.48% |
| 5月 | 8396元/m2 | -0.11% |
| 6月 | 8321元/m2 | -0.89% |
| 7月 | 8010元/m2 | -3.74% |
| 8月 | 7885元/m2 | -1.56% |
| 9月 | 7394元/m2 | -6.23% |
| 10月 | 7752元/m2 | +4.84% |
| 11月 | 7763元/m2 | +0.14% |
| 12月 | 7761元/m2 | -0.03% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1