簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 7555元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7565元/m2 | +0.13% |
| 3月 | 8102元/m2 | +7.1% |
| 4月 | 8807元/m2 | +8.7% |
| 5月 | 8791元/m2 | -0.18% |
| 6月 | 8714元/m2 | -0.88% |
| 7月 | 8431元/m2 | -3.25% |
| 8月 | 7984元/m2 | -5.3% |
| 9月 | 7875元/m2 | -1.37% |
| 10月 | 8333元/m2 | +5.82% |
| 11月 | 8427元/m2 | +1.13% |
| 12月 | 8416元/m2 | -0.13% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1