簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 8082元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8278元/m2 | +2.43% |
| 3月 | 8190元/m2 | -1.06% |
| 4月 | 8062元/m2 | -1.56% |
| 5月 | 8004元/m2 | -0.72% |
| 6月 | 8190元/m2 | +2.32% |
| 7月 | 8053元/m2 | -1.67% |
| 8月 | 8147元/m2 | +1.17% |
| 9月 | 8293元/m2 | +1.79% |
| 10月 | 7833元/m2 | -5.55% |
| 11月 | 8172元/m2 | +4.33% |
| 12月 | 8852元/m2 | +8.32% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1