簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 6991元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6993元/m2 | +0.03% |
| 3月 | 7056元/m2 | +0.9% |
| 4月 | 9900元/m2 | +40.31% |
| 5月 | 7996元/m2 | -19.23% |
| 6月 | 8089元/m2 | +1.16% |
| 7月 | 8173元/m2 | +1.04% |
| 8月 | 7617元/m2 | -6.8% |
| 9月 | 8228元/m2 | +8.02% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1