簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 8542元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8764元/m2 | +2.6% |
| 3月 | 9127元/m2 | +4.14% |
| 4月 | 9631元/m2 | +5.52% |
| 5月 | 9952元/m2 | +3.33% |
| 6月 | 10354元/m2 | +4.04% |
| 7月 | 10655元/m2 | +2.91% |
| 8月 | 10712元/m2 | +0.53% |
| 9月 | 10679元/m2 | -0.31% |
| 10月 | 10723元/m2 | +0.41% |
| 11月 | 10968元/m2 | +2.28% |
| 12月 | 11109元/m2 | +1.29% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1