簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 6256元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6092元/m2 | -2.62% |
| 3月 | 6367元/m2 | +4.51% |
| 4月 | 6364元/m2 | -0.05% |
| 5月 | 4843元/m2 | -23.9% |
| 6月 | 8350元/m2 | +72.41% |
| 7月 | 8689元/m2 | +4.06% |
| 8月 | 8475元/m2 | -2.46% |
| 9月 | 6190元/m2 | -26.96% |
| 10月 | 6615元/m2 | +6.87% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1