簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 7989元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 9003元/m2 | +12.69% |
| 3月 | 7851元/m2 | -12.8% |
| 4月 | 7826元/m2 | -0.32% |
| 5月 | 7695元/m2 | -1.67% |
| 6月 | 6953元/m2 | -9.64% |
| 7月 | 8293元/m2 | +19.27% |
| 8月 | 7515元/m2 | -9.38% |
| 9月 | 7918元/m2 | +5.36% |
| 10月 | 7939元/m2 | +0.27% |
| 11月 | 8954元/m2 | +12.78% |
| 12月 | 11112元/m2 | +24.1% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1