簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 7802元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7194元/m2 | -7.79% |
| 3月 | 6402元/m2 | -11.01% |
| 4月 | 6954元/m2 | +8.62% |
| 5月 | 6978元/m2 | +0.35% |
| 6月 | 7383元/m2 | +5.8% |
| 7月 | 7569元/m2 | +2.52% |
| 8月 | 7567元/m2 | -0.03% |
| 9月 | 7179元/m2 | -5.13% |
| 10月 | 7188元/m2 | +0.13% |
| 11月 | 7781元/m2 | +8.25% |
| 12月 | 7244元/m2 | -6.9% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1