簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 7414元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7351元/m2 | -0.85% |
| 3月 | 7108元/m2 | -3.31% |
| 4月 | 7045元/m2 | -0.89% |
| 5月 | 7082元/m2 | +0.53% |
| 6月 | 7118元/m2 | +0.51% |
| 7月 | 7044元/m2 | -1.04% |
| 8月 | 7070元/m2 | +0.37% |
| 9月 | 7129元/m2 | +0.83% |
| 10月 | 7102元/m2 | -0.38% |
| 11月 | 7116元/m2 | +0.2% |
| 12月 | 7115元/m2 | -0.01% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1