簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 11012元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 11205元/m2 | +1.75% |
| 3月 | 11304元/m2 | +0.88% |
| 4月 | 11335元/m2 | +0.27% |
| 5月 | 11395元/m2 | +0.53% |
| 6月 | 11333元/m2 | -0.54% |
| 7月 | 11253元/m2 | -0.71% |
| 8月 | 11123元/m2 | -1.16% |
| 9月 | 10924元/m2 | -1.79% |
| 10月 | 10839元/m2 | -0.78% |
| 11月 | 10986元/m2 | +1.36% |
| 12月 | 10908元/m2 | -0.71% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1