簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 14240元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 14471元/m2 | +1.62% |
| 3月 | 14901元/m2 | +2.97% |
| 4月 | 15001元/m2 | +0.67% |
| 5月 | 14956元/m2 | -0.3% |
| 6月 | 14810元/m2 | -0.98% |
| 7月 | 14807元/m2 | -0.02% |
| 8月 | 14779元/m2 | -0.19% |
| 9月 | 14716元/m2 | -0.43% |
| 10月 | 14660元/m2 | -0.38% |
| 11月 | 14665元/m2 | +0.03% |
| 12月 | 14571元/m2 | -0.64% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1