簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 24202元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 24712元/m2 | +2.11% |
| 3月 | 25442元/m2 | +2.95% |
| 4月 | 25911元/m2 | +1.84% |
| 5月 | 26400元/m2 | +1.89% |
| 6月 | 27483元/m2 | +4.1% |
| 7月 | 27574元/m2 | +0.33% |
| 8月 | 27500元/m2 | -0.27% |
| 9月 | 27984元/m2 | +1.76% |
| 10月 | 29764元/m2 | +6.36% |
| 11月 | 31362元/m2 | +5.37% |
| 12月 | 31200元/m2 | -0.52% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1