簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 8773元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8338元/m2 | -4.96% |
| 3月 | 8076元/m2 | -3.14% |
| 4月 | 7553元/m2 | -6.48% |
| 5月 | 8435元/m2 | +11.68% |
| 6月 | 8904元/m2 | +5.56% |
| 7月 | 9618元/m2 | +8.02% |
| 8月 | 9849元/m2 | +2.4% |
| 9月 | 10090元/m2 | +2.45% |
| 10月 | 10110元/m2 | +0.2% |
| 11月 | 10004元/m2 | -1.05% |
| 12月 | 10019元/m2 | +0.15% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1