簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 6476元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6503元/m2 | +0.42% |
| 3月 | 6541元/m2 | +0.58% |
| 4月 | 6698元/m2 | +2.4% |
| 5月 | 6846元/m2 | +2.21% |
| 6月 | 6782元/m2 | -0.93% |
| 7月 | 6731元/m2 | -0.75% |
| 8月 | 6738元/m2 | +0.1% |
| 9月 | 6622元/m2 | -1.72% |
| 10月 | 6508元/m2 | -1.72% |
| 11月 | 6586元/m2 | +1.2% |
| 12月 | 6469元/m2 | -1.78% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1