簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 3872元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 3886元/m2 | +0.36% |
| 3月 | 3967元/m2 | +2.08% |
| 4月 | 3995元/m2 | +0.71% |
| 5月 | 3970元/m2 | -0.63% |
| 6月 | 3989元/m2 | +0.48% |
| 7月 | 4044元/m2 | +1.38% |
| 8月 | 4070元/m2 | +0.64% |
| 9月 | 3801元/m2 | -6.61% |
| 10月 | 3803元/m2 | +0.05% |
| 11月 | 3672元/m2 | -3.44% |
| 12月 | 3654元/m2 | -0.49% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1