簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 3758元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 3741元/m2 | -0.45% |
| 3月 | 3531元/m2 | -5.61% |
| 4月 | 3728元/m2 | +5.58% |
| 5月 | 3332元/m2 | -10.62% |
| 6月 | 3697元/m2 | +10.95% |
| 7月 | 4100元/m2 | +10.9% |
| 8月 | 3844元/m2 | -6.24% |
| 9月 | 3823元/m2 | -0.55% |
| 10月 | 3807元/m2 | -0.42% |
| 11月 | 3896元/m2 | +2.34% |
| 12月 | 3914元/m2 | +0.46% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1