簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 4516元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4535元/m2 | +0.42% |
| 3月 | 4524元/m2 | -0.24% |
| 4月 | 4534元/m2 | +0.22% |
| 5月 | 4342元/m2 | -4.23% |
| 6月 | 4204元/m2 | -3.18% |
| 7月 | 4240元/m2 | +0.86% |
| 8月 | 4524元/m2 | +6.7% |
| 9月 | 3209元/m2 | -29.07% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1