簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 5818元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 5909元/m2 | +1.56% |
| 3月 | 5810元/m2 | -1.68% |
| 4月 | 5768元/m2 | -0.72% |
| 5月 | 5862元/m2 | +1.63% |
| 6月 | 6054元/m2 | +3.28% |
| 7月 | 5927元/m2 | -2.1% |
| 8月 | 5673元/m2 | -4.29% |
| 9月 | 5809元/m2 | +2.4% |
| 10月 | 5888元/m2 | +1.36% |
| 11月 | 5888元/m2 | 0% |
| 12月 | 5840元/m2 | -0.82% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1