簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 3996元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 3943元/m2 | -1.33% |
| 3月 | 3913元/m2 | -0.76% |
| 4月 | 3953元/m2 | +1.02% |
| 5月 | 3953元/m2 | 0% |
| 6月 | 3926元/m2 | -0.68% |
| 7月 | 3926元/m2 | 0% |
| 8月 | 3877元/m2 | -1.25% |
| 9月 | 3874元/m2 | -0.08% |
| 10月 | 3641元/m2 | -6.01% |
| 11月 | 3781元/m2 | +3.85% |
| 12月 | 3713元/m2 | -1.8% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1