簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 7772元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7665元/m2 | -1.38% |
| 3月 | 7649元/m2 | -0.21% |
| 4月 | 7514元/m2 | -1.76% |
| 5月 | 7626元/m2 | +1.49% |
| 6月 | 7632元/m2 | +0.08% |
| 7月 | 7627元/m2 | -0.07% |
| 8月 | 8013元/m2 | +5.06% |
| 9月 | 5571元/m2 | -30.48% |
| 10月 | 5724元/m2 | +2.75% |
| 11月 | 5643元/m2 | -1.42% |
| 12月 | 5573元/m2 | -1.24% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1