簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 8875元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8090元/m2 | -8.85% |
| 3月 | 8310元/m2 | +2.72% |
| 4月 | 8251元/m2 | -0.71% |
| 5月 | 8129元/m2 | -1.48% |
| 6月 | 8031元/m2 | -1.21% |
| 7月 | 8094元/m2 | +0.78% |
| 8月 | 8254元/m2 | +1.98% |
| 9月 | 8278元/m2 | +0.29% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1