簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 8655元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8718元/m2 | +0.73% |
| 3月 | 8712元/m2 | -0.07% |
| 4月 | 8531元/m2 | -2.08% |
| 5月 | 8422元/m2 | -1.28% |
| 6月 | 8321元/m2 | -1.2% |
| 7月 | 8398元/m2 | +0.93% |
| 8月 | 8426元/m2 | +0.33% |
| 9月 | 8568元/m2 | +1.69% |
| 10月 | 8505元/m2 | -0.74% |
| 11月 | 8560元/m2 | +0.65% |
| 12月 | 8593元/m2 | +0.39% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1