簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 6293元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6327元/m2 | +0.54% |
| 3月 | 6356元/m2 | +0.46% |
| 4月 | 6502元/m2 | +2.3% |
| 5月 | 6653元/m2 | +2.32% |
| 6月 | 6718元/m2 | +0.98% |
| 7月 | 6768元/m2 | +0.74% |
| 8月 | 6796元/m2 | +0.41% |
| 9月 | 6847元/m2 | +0.75% |
| 10月 | 6908元/m2 | +0.89% |
| 11月 | 7013元/m2 | +1.52% |
| 12月 | 7046元/m2 | +0.47% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1