簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 8867元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8810元/m2 | -0.64% |
| 3月 | 9201元/m2 | +4.44% |
| 4月 | 8248元/m2 | -10.36% |
| 5月 | 8821元/m2 | +6.95% |
| 6月 | 11340元/m2 | +28.56% |
| 7月 | 12213元/m2 | +7.7% |
| 8月 | 12285元/m2 | +0.59% |
| 9月 | 11842元/m2 | -3.61% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1