簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 5393元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 5352元/m2 | -0.76% |
| 3月 | 5460元/m2 | +2.02% |
| 4月 | 5462元/m2 | +0.04% |
| 5月 | 5515元/m2 | +0.97% |
| 6月 | 5539元/m2 | +0.44% |
| 7月 | 5538元/m2 | -0.02% |
| 8月 | 5675元/m2 | +2.47% |
| 9月 | 5778元/m2 | +1.81% |
| 10月 | 5780元/m2 | +0.03% |
| 11月 | 5815元/m2 | +0.61% |
| 12月 | 5863元/m2 | +0.83% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1