簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 7104元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7159元/m2 | +0.77% |
| 3月 | 7185元/m2 | +0.36% |
| 4月 | 6823元/m2 | -5.04% |
| 5月 | 6434元/m2 | -5.7% |
| 6月 | 7093元/m2 | +10.24% |
| 7月 | 6845元/m2 | -3.5% |
| 8月 | 6843元/m2 | -0.03% |
| 9月 | 6620元/m2 | -3.26% |
| 10月 | 6699元/m2 | +1.19% |
| 11月 | 6607元/m2 | -1.37% |
| 12月 | 6435元/m2 | -2.6% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1