簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 3395元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 3389元/m2 | -0.18% |
| 3月 | 3236元/m2 | -4.51% |
| 4月 | 2885元/m2 | -10.85% |
| 5月 | 2890元/m2 | +0.17% |
| 6月 | 3014元/m2 | +4.29% |
| 7月 | 3021元/m2 | +0.23% |
| 8月 | 2866元/m2 | -5.13% |
| 9月 | 2793元/m2 | -2.55% |
| 10月 | 2823元/m2 | +1.07% |
| 11月 | 2939元/m2 | +4.11% |
| 12月 | 2918元/m2 | -0.71% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1