簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 5100元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4979元/m2 | -2.37% |
| 3月 | 4798元/m2 | -3.64% |
| 4月 | 4938元/m2 | +2.92% |
| 5月 | 5050元/m2 | +2.27% |
| 6月 | 4501元/m2 | -10.87% |
| 7月 | 4475元/m2 | -0.58% |
| 8月 | 5258元/m2 | +17.5% |
| 9月 | 5524元/m2 | +5.06% |
| 10月 | 5326元/m2 | -3.58% |
| 11月 | 5154元/m2 | -3.23% |
| 12月 | 4937元/m2 | -4.21% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1