簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 8355元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8355元/m2 | 0% |
| 3月 | 8324元/m2 | -0.37% |
| 4月 | 8336元/m2 | +0.14% |
| 5月 | 8357元/m2 | +0.25% |
| 6月 | 8331元/m2 | -0.31% |
| 7月 | 8346元/m2 | +0.18% |
| 8月 | 8372元/m2 | +0.31% |
| 9月 | 8469元/m2 | +1.16% |
| 10月 | 8416元/m2 | -0.63% |
| 11月 | 8399元/m2 | -0.2% |
| 12月 | 8411元/m2 | +0.14% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1