簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 15251元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 14584元/m2 | -4.37% |
| 3月 | 14502元/m2 | -0.56% |
| 4月 | 14462元/m2 | -0.28% |
| 5月 | 14498元/m2 | +0.25% |
| 6月 | 14513元/m2 | +0.1% |
| 7月 | 14252元/m2 | -1.8% |
| 8月 | 14354元/m2 | +0.72% |
| 9月 | 16681元/m2 | +16.21% |
| 10月 | 15332元/m2 | -8.09% |
| 11月 | 16188元/m2 | +5.58% |
| 12月 | 15845元/m2 | -2.12% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1